Scènefoto’s
Andere voorstellingen
Algemene gegevens
Prijs | één per dag | twee per dag | drie per dag |
Voorstelling | €750,- | €1150,- | €1450,- |
Maximum aantal voorstellingen per dag: | 3 | ||
Bijzonderheden | De uitkoopsom is berekend met bezoekersaantallen van 200, indien de aantallen hoger liggen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. | ||
Reiskosten | € 0.55 per kilometer vanaf Utrecht. | ||
Verblijfskosten | Indien noodzakelijk* €85 per persoon per nacht, voor 1 uitvoerenden. | ||
Aanvullende kosten | Jasper kan eigen geluidsversterking meenemen, tegen een meerprijs van €100,-. |
Prijzen gelden voor voorstellingen op dezelfde dag en locatie. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Maximum aantal bezoekers | |
Op school: | nvt |
School in theater: | nvt |
Vrije voorstelling | geen maximum personen |
Planning | |
Duur: | 35 minuten |
Opbouwtijd: | 30/60 minuten |
Speeloppervlakte: | 4x3x3 meter |
Vroegste vertrektijd: | 6:00 vanaf Utrecht |
Minimale tijd tussen voorstellingen: | 30 minuten |
Technicus: | Jasper Smit neemt geen eigen technicus mee |
Speelperiode 24-25: | gehele seizoen |
Speelperiode 25-26: | gehele seizoen |
Speeldagen: | De gehele week met uitzondering van woensdag en zaterdag |
Bijzonderheden: | n.v.t. |
Download: | Downloads voor Spring Spring Springen |
Credits |
|
Spel & muziek | Jasper Smit |
Fotografie: | Michael Bosboom |
Educatie | |
Cultuurbeleving: | Deze voorstelling is met name een receptieve theaterervaring. Na deze cultuurbeleving wordt het reflecterend vermogen aangesproken wanneer je aan de slag te gaat met de lesbrief en aansluitende opdrachten. Deze is te vinden op de onze downloadpagina. |
Kerndoelen voorstelling: | Deze voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 55,56 & 34 van tule.slo.nl. |
Kerndoelen Lesbrief: | Lesbrief sluit aan bij de kerndoelen 34,54,55 van de tule.slo.nl |
Aanvullende educatie: | Het is altijd mogelijk de voorstelling aan te vullen met verdiepende workshop of lessenreeks. |
Festival: | Deze voorstelling is geschikt voor festivals. |