Scènefoto’s
Andere voorstellingen
Algemene gegevens
Prijs | één per dag | twee per dag | drie per dag |
Voorstelling | €1250,- | €1950,- | €2650,- |
Maximum aantal voorstellingen per dag: | 3 | ||
Bijzonderheden | n.v.t. | ||
Reiskosten | € 0.55 per kilometer vanaf Utrecht. | ||
Verblijfskosten | Indien noodzakelijk* €85 per persoon per nacht, voor 3 uitvoerenden. | ||
Aanvullende kosten | n.v.t. |
Prijzen gelden voor voorstellingen op dezelfde dag en locatie. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Maximum aantal bezoekers | |
Op school: | 120 personen |
School in theater: | 210 personen |
Vrije voorstelling | 300 personen |
Planning | |
Duur: | 45 minuten |
Opbouwtijd: | 60 minuten |
Speeloppervlakte: | 5x4x2,5 meter |
Vroegste vertrektijd: | 6:00 vanaf Utrecht |
Minimale tijd tussen voorstellingen: | 45 minuten |
Technicus: | Dender Cartoontheater neemt geen eigen technicus mee |
Speelperiode 24-25: | gehele seizoen |
Speelperiode 25-26: | gehele seizoen |
Speeldagen: | maandag, dinsdag, donderdag, zondag |
Bijzonderheden: | n.v.t. |
Download: | Downloads voor Bliep Bliep |
Credits |
|
Spel & concept: | Jasper van der Heijden & Ronald Wolthuis |
Muzikant & geluidenmaker: | Thanos Fotiadis |
Vormgeving: | Timo Arling |
Fotografie: | Remke Spijkers |
Educatie | |
Cultuurbeleving: | Deze voorstelling is met name een receptieve theaterervaring. Na deze cultuurbeleving wordt het reflecterend vermogen aangesproken wanneer je aan de slag te gaat met de lesbrief en aansluitende opdrachten. Deze is te vinden op de onze downloadpagina. |
Kerndoelen voorstelling: | Deze voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 55,56 & 34 van tule.slo.nl. |
Kerndoelen Lesbrief: | Lesbrief sluit aan bij de kerndoelen 34,54,55 van de tule.slo.nl |
Aanvullende educatie: | Het is altijd mogelijk de voorstelling aan te vullen met verdiepende workshop of lessenreeks. |
Festival: | Deze voorstelling is geschikt voor festivals en kan spelen in de openlucht, in een tent of zelfs op een grasveld. Het enige wat ze nodig hebben is een stopcontact. |