Scènefoto’s
Andere voorstellingen
Algemene gegevens
Prijs | één per dag | twee per dag |
Voorstelling | €950,- | €1650,- |
Maximum aantal voorstellingen per dag: | 2 | |
Bijzonderheden | n.v.t. | |
Reiskosten | € 0.55 per kilometer vanaf Amsterdam. | |
Verblijfskosten | Indien noodzakelijk* €85 per persoon per nacht, voor 2 uitvoerenden. | |
Aanvullende kosten | n.v.t. |
Prijzen gelden voor voorstellingen op dezelfde dag en locatie. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Maximum aantal bezoekers | |
Op school: | 150 personen |
School in theater: | 250 personen |
Vrije voorstelling | 250 personen |
Planning | |
Duur: | 55 minuten |
Opbouwtijd: | 120 minuten |
Speeloppervlakte: | 6x6x3 meter |
Vroegste vertrektijd: | 7:00 vanaf Amsterdam |
Minimale tijd tussen voorstellingen: | 90 minuten |
Technicus: | Nochem & Van Oers neemt geen eigen technicus mee |
Speelperiode 24-25: | januari, februari, maart, april, mei |
Speelperiode 25-26: | januari, februari, maart, april, mei, juni |
Speeldagen: | De gehele week met uitzondering van woensdag, donderdag en vrijdag |
Bijzonderheden: | n.v.t. |
Download: | Geen downloads beschikbaar voor Het vlindereffect |
Credits |
|
Spel, muziek & tekst: | Bram van Oers & Marc Nochem |
Regie: | Eva Bauknecht |
Dramaturgische adviezen: | Céline Buren |
Fotografie: | Douwe Dijkstra |
Met dank aan: | Paul van Schaijk, VPS Nederland |
Educatie | |
Cultuurbeleving: | Deze voorstelling is met name een receptieve theaterervaring. Na deze cultuurbeleving wordt het reflecterend vermogen aangesproken wanneer je aan de slag te gaat met de lesbrief en aansluitende opdrachten. Deze is te vinden op de onze downloadpagina. |
Kerndoelen voorstelling: | Deze voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 55,56 & 34 van tule.slo.nl. |
Kerndoelen Lesbrief: | Lesbrief sluit aan bij de kerndoelen 34,54,55 van de tule.slo.nl |
Aanvullende educatie: | Het is altijd mogelijk de voorstelling aan te vullen met verdiepende workshop of lessenreeks. |